低溫恒溫浴槽型號:DC-0506 DC系列采用大屏幕背光液晶顯示屏,各項參數(shù)清晰明了,美觀時尚;HDC / HDCP系列采用二組發(fā)光數(shù)碼管顯示,設(shè)定溫度和實際溫度分別顯示。恒溫浴槽控溫精準(zhǔn)、功能齊全、穩(wěn)定可靠,操作方便安全。 DC6升系列: 
 
 
 
 
 
 
 
 DC20升系列 
 
 
 
 
 
 
 
 HDC 6升系列 
 
 
 
 HDC15升系列 
 
 
 
 HDC20升系列 
 
 
 
 HDC30升系列 
 
 
 
 PHDC6升系列 
 
 
 
 PHDC15升系列 
 
 
 
 HDC20升系列 
 
 
 
 
 
 TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px">外形尺寸 
  | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC15升系列
型 號  | DC-0515  | DC-1015  | DC-2015  | DC-3015  | DC-4015  | 
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
顯示分辨率  | 0.1℃  | ||||
溫度波動度  | ± 0.05℃(水或純乙醇)  | ||||
控溫方式  | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||
內(nèi)膽容積  | 15L  | ||||
開口尺寸  | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm  | ||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 壓縮機制冷  | ||||
外形尺寸  | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm  | ||||
DC20升系列
型 號  | DC-0520  | DC-1020  | DC-2020  | DC-3020  | DC-4020  | 
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
顯示分辨率  | 0.1℃  | ||||
溫度波動度  | ± 0.05℃(水或純乙醇)  | ||||
控溫方式  | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||
內(nèi)膽容積  | 20L  | ||||
開口尺寸  | 250 × 200 × 200mm  | ||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 壓縮機制冷  | ||||
外形尺寸  | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm  | ||||
DC30升系列
型 號  | DC-0530  | DC-1030  | DC-2030  | DC-3030  | DC-4030  | 
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
顯示分辨率  | 0.1℃  | ||||
溫度波動度  | ± 0.05℃(水或純乙醇)  | ||||
控溫方式  | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||
內(nèi)膽容積  | 30L  | ||||
開口尺寸  | 290×300×200(長×寬×深)mm  | ||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 壓縮機制冷  | ||||
外形尺寸  | 440×600×1080(長×寬×深)mm  | ||||
HDC 6升系列
型 號  | HDC-0506  | HDC-1006  | HDC-2006  | 
溫度范圍℃  | -5~99.99  | -10~99.99  | -19.99~99.99  | 
顯示分辨率  | 0.01℃  | ||
溫度波動度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||
控溫方式  | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||
內(nèi)膽容積  | 6L  | ||
開口尺寸  | 145 × 145 × 150(長×寬×深)mm  | ||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||
泵流量  | 10L  | ||
制冷方式  | 壓縮機制冷  | ||
外形尺寸  | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm  | ||
HDC15升系列
型 號  | HDC-0515  | HDC-1015  | HDC-2015  | 
溫度范圍℃  | -5~99.99  | -10~99.99  | -19.99~99.99  | 
顯示分辨率  | 0.01℃  | ||
溫度波動度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||
控溫方式  | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||
內(nèi)膽容積  | 15L  | ||
開口尺寸  | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm  | ||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||
泵流量  | 10L  | ||
制冷方式  | 壓縮機制冷  | ||
外形尺寸  | 340×405×670(長×寬×深)mm  | ||
HDC20升系列
型 號  | DC-0520  | DC-1020  | DC-2020  | 
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -19.99~99.99  | 
顯示分辨率  | 0.01℃  | ||
溫度波動度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||
控溫方式  | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||
液位保護裝置  | 有  | ||
內(nèi)膽容積  | 20L  | ||
開口尺寸  | 250 × 200 × 200mm  | ||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||
泵流量  | 10L  | ||
制冷方式  | 壓縮機制冷  | ||
外形尺寸  | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm  | ||
HDC30升系列
型 號  | HDC-0530  | HDC-1030  | HDC-2030  | 
溫度范圍℃  | -5~99.99  | -10~99.99  | -19.99~99.99  | 
顯示分辨率  | 0.01℃  | ||
溫度波動度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||
控溫方式  | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||
內(nèi)膽容積  | 30L  | ||
開口尺寸  | 290×300×200(長×寬×深)mm  | ||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||
泵流量  | 10L  | ||
制冷方式  | 壓縮機制冷  | ||
外形尺寸  | 440×600×1080(長×寬×深)mm  | ||
PHDC6升系列
型 號  | PHDC-0506  | PHDC-1006  | PHDC-2006  | PHDC-3006  | PHDC-4006  | 
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
顯示分辨率  | 0.01℃  | ||||
溫度波動度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||||
控溫方式  | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||
內(nèi)膽容積  | 6L  | ||||
編程功能  | 180個程序段  | ||||
通訊功能  | RS485  | ||||
開口尺寸  | 150 × 145 × 150(長×寬×深)mm  | ||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 壓縮機制冷  | ||||
外形尺寸  | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm  | ||||
PHDC15升系列
型 號  | PHDC-0515  | PHDC-1015  | PHDC-2015  | PHDC-3015  | PHDC-4015  | 
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
顯示分辨率  | 0.01℃  | ||||
溫度波動度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||||
控溫方式  | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||
內(nèi)膽容積  | 15L  | ||||
編程功能  | 180個程序段  | ||||
通訊功能  | RS485  | ||||
開口尺寸  | 235 × 140 × 180(長×寬×深)mm  | ||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 壓縮機制冷  | ||||
外形尺寸  | 340 × 405 ×670(長×寬×深)mm  | ||||
HDC20升系列
| 型 號 | H DC-0520 | HDC-1020 | H DC-2020 | H DC-3020 | HDC-4020 | 
| 溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 
| 顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||||
控溫方式  | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||
內(nèi)膽容積  | 20L  | ||||
開口尺寸  | 250 × 200 × 200mm  | ||||
編程功能  | 180個程序段  | ||||
通訊功能  | RS485  | ||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 壓縮機制冷  | ||||
外形尺寸  | 510 × 510 × 1100(長×寬×深)mm  | ||||
PHDC30升系列 
型 號  | PHDC-0515  | PHDC-1015  | PHDC-2015  | PHDC-3015  | PHDC-4015  | 
溫度范圍℃  | -5~100  | -10~100  | -20~100  | -30~100  | -40~100  | 
顯示分辨率  | 0.01℃  | ||||
溫度波動度  | ± 0.02℃(水或純乙醇)  | ||||
控溫方式  | 微機溫控、自整定PID調(diào)節(jié)  | ||||
內(nèi)膽容積  | 6L  | ||||
編程功能  | 180個程序段  | ||||
通訊功能  | RS485  | ||||
開口尺寸  | 290×300×200(長×寬×深)mm  | ||||
泵循環(huán)方式  | 外循環(huán)  | ||||
泵流量  | 10L  | ||||
制冷方式  | 壓縮機制冷  | ||||
外形尺寸  | 440×600×1080(長×寬×深)mm  | ||||
