便攜式電導(dǎo)度儀 型號:AZ8301
 
型號  | 8301  | 8302  | 8303  | 
電導(dǎo)率uS/cm  | 0~19.9uS/cm,0~199.9uS/cm,0~1999uS/cm  | ||
mS/cm  | 0~19.99mS/cm,0~199.9mS/cm,  | ||
準確度  | ±1% of F.S  | ||
TDS(8302)  | /  | 0.00-999ppm(分3檔)  | /  | 
/  | 0.00-199.9ppt(分2檔)  | /  | |
溫度  | 0.0~+93℃ 解析度:0.1℃, 0.1℉準確度:±0.6℃   | ||
內(nèi)存  | /  | /  | 99筆  | 
時間  | /  | /  | 有  | 
紅外輸出端口  | /  | /  | 有  | 
Z大/Z小/平均值  | /  | /  | 有  | 
電源  | 4 X aaa電池 或外接9V電源  | ||
