袖珍風(fēng)速計(jì) 風(fēng)速風(fēng)溫測試儀  型號:VC816
詳細(xì)介紹:
基本功能:
  1)風(fēng)速和風(fēng)溫測量
  2)Z大風(fēng)速/平均風(fēng)速/當(dāng)前風(fēng)速選擇
  3)華氏、攝氏溫度轉(zhuǎn)換
  4)不同風(fēng)速測量單位(M/s,Km/h,ft/min,Konts,mph)
  5)蒲福風(fēng)力等級
  6)LCD背光顯示
  7)手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī)
  8)冷凍提示
  9)低電壓提示 
 
風(fēng)速范圍  | |||||||
單位  | 量程  | 分辨率  | 準(zhǔn)確度  | ||||
M/s米/秒  | 0~30  | 0.1  | ±5%  | ||||
Ft/min呎/分  | 0~5860  | 19  | |||||
Knots海里/小時(shí)  | 0~55  | 0.2  | |||||
Km/hr公里/小時(shí)  | 0~90  | 0.3  | |||||
Mph英里/小時(shí)  | 0~65  | 0.2  | |||||
溫度范圍  | |||||||
單位  | 量程  | 分辨率  | 分辨率  | ||||
℃  | -10℃~45℃  | 0.2  | ±2℃  | ||||
℉  | 14℉~113℉  | 0.36  | ±3.6℉  | ||||
電池  | CR2032 3.0V  | ||||||
溫度計(jì)  | NTC負(fù)溫度系數(shù)電阻  | ||||||
工作溫度  | -10℃~45℃(14℉~113℉)  | ||||||
相對濕度  | ≤90%RH  | ||||||
貯存溫度  | -40℃~60℃(-40℉~140℉)  | ||||||
電流消耗  | 約 3mA  | ||||||
重量  | 53g(包括電池)  | ||||||
