礦用甲烷二氧化碳?xì)怏w檢測儀的使用說明
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ 清晰亮度四位數(shù)碼顯示;
◆ 具有防護(hù)等級(jí),惡劣環(huán)境;
◆具有多種形式報(bào)警指示:數(shù)字、聲光、振動(dòng)、光條;
◆報(bào)警點(diǎn)可通過按鍵隨意調(diào)節(jié);
◆可以選擇配置組合型充電架;
◆內(nèi)置現(xiàn)金單片微型計(jì)算機(jī);
◆本機(jī)型具有多種雙氣體組合;
◆可選金屬挎或皮套使用保護(hù);
◆可以選用于低溫環(huán)境的儀器(選項(xiàng));
◆傳感器更換方便容易;
◆時(shí)間顯示及設(shè)定功能;
◆電池電壓顯示功能;
◆自動(dòng)調(diào)零和校準(zhǔn)功能;
技術(shù)指標(biāo):
訂貨型號(hào)  | CJR4/5  | ||
測量氣體組合  | CH4、CO2  | ||
測量原理  | 催化燃燒式傳感器(CH4)、紅外傳感器(CO2)  | ||
測量范圍  | 0~4.00%CH4 0~5.00%CO2  | ||
測量精度  | CH4  | 0~1.00% CH4 ±0.1% CH4 1.00~3.00% CH4 ±真值10% 3.00~4.00% CH4 ±0.3% CH4  | |
CO2  | 0~1.00% CO2 ±0.1% CO2 1.00~3.00% CO2 ±真值10% 3.00~5.00% CO2 ±0.3% CO2  | ||
儀器出廠報(bào)警點(diǎn)設(shè)置  | CH4:1.00% CO2:1.00%  | ||
分辨率  | CH4:0.01% CO2:0.01%  | ||
時(shí)間顯示  | 可設(shè)置24小時(shí)時(shí)間制  | ||
聲光報(bào)警功能  | 多等級(jí)多方式聲光振動(dòng)報(bào)警 報(bào)警聲級(jí)80dB  | ||
輔助功能  | 報(bào)警振動(dòng)提示、電池電壓顯示、自動(dòng)調(diào)零校準(zhǔn)  | ||
顯示與聲光報(bào)警  | 大屏幕亮數(shù)字顯示  | ||
充電連續(xù)工作時(shí)間  | 大于15時(shí)  | ||
防護(hù)等級(jí)  | IP54  | ||
電源  | 3.7V可充錳酸鋰電池  | ||
溫度范圍  | 溫度0~40℃、濕度98%  | ||
濕度  | 于潮濕環(huán)境  | ||
尺寸/重量  | 106(L)×56(W)×28(H)mm/200g  | ||
防爆型式  | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機(jī)殼  | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 儀器主機(jī)、充電器、皮套、校準(zhǔn)罩、說明書  | ||
