飲用水快速分析儀使用說(shuō)明
01.利用冷光、單色光作光源,窄帶干涉,光學(xué)穩(wěn)定性佳,不會(huì)受到各種光的干擾,光源壽命長(zhǎng)達(dá)10萬(wàn)小時(shí)
02.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法GB5749-2006、GB5750-2006,可直接測(cè)定生活飲用水中35項(xiàng)參數(shù),濃度直讀
03.采用圖形化界面,彩色液晶觸摸屏操作,操作簡(jiǎn)捷方便,顯示清晰、讀數(shù)準(zhǔn)確、穩(wěn)定可靠
04.直接顯示波長(zhǎng)、透過(guò)率、吸光度、濃度和標(biāo)準(zhǔn)曲線(xiàn)
05.具備大容量存儲(chǔ)器,可保存3萬(wàn)組檢測(cè)結(jié)果,具備數(shù)據(jù)查看功能,支持按日期查詢(xún)
06.具備近百條工作曲線(xiàn)空間,用戶(hù)可自行修正并保存,可在標(biāo)配基礎(chǔ)上擴(kuò)展新項(xiàng)目
07.支持界面幫助,可隨時(shí)調(diào)取儀器內(nèi)置的操作指南,查看選定參數(shù)的測(cè)量步驟說(shuō)明
08.具備RS232通信接口,可直接與計(jì)算機(jī)通信,配備專(zhuān)家軟件
09.儀器內(nèi)置微型熱敏行式打印機(jī),可隨時(shí)打印當(dāng)前測(cè)量數(shù)據(jù)和歷史存儲(chǔ)數(shù)據(jù)
技術(shù)指標(biāo):
* 光    源:進(jìn)口LED燈
* 波長(zhǎng)精度:±2nm
* 光度范圍:0.000~2.000Abs
* 穩(wěn) 定 性:0.005Abs/h
* 檢 測(cè) 器:模塊集成光電傳感器
* 樣 品 室:比色皿或比色管
* 曲線(xiàn)數(shù)量:99條
* 存儲(chǔ)數(shù)據(jù):3萬(wàn)組
* 參數(shù)切換:自動(dòng)
* 通訊接口:RS232
* 比色方式:比色皿(池)
* 顯    示:7寸真彩觸摸屏
* 使用環(huán)境:5~40℃
* 測(cè)量精度:≤±5%
* 響應(yīng)時(shí)間:0.3秒
測(cè)定項(xiàng)目:
序號(hào)  | 參數(shù)  | 測(cè)定下限  | 測(cè)定范圍  | 
1  | 濁度  | 0.5 NTU  | 0.00~60.0NTU  | 
2  | 色度  | 5 PCU  | 0.00~200PCU  | 
3  | PH  | 0.2pH  | 0.0~14pH  | 
4  | 鋁  | 0.01mg/L  | 0.00~0.50mg/L  | 
5  | 鐵  | 0.10mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 
6  | 錳  | 0.05mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 
7  | 銅  | 0.05mg/L  | 0.00~1.50mg/L  | 
8  | 鋅  | 0.05mg/L  | 0.00~1.50mg/L  | 
9  | 氯化物(滴)  | 20.0mg/L  | 0.00~500.0mg/L  | 
10  | 硫酸鹽  | 5.0mg/L  | 0.00~250.0mg/L  | 
11  | TDS  | 1ppm  | 0~9990ppm  | 
12  | 總硬度(滴)  | 1.0mg/L  | 0.00~500.0mg/L  | 
13  | CODMn(滴)  | 0.5mg/L  | 0.50~8.0mg/L  | 
14  | 揮發(fā)酚  | 0.001mg/L  | 0.00-0.04mg/L  | 
15  | 洗滌劑  | 0.1mg/L  | 0.00~3.0mg/L  | 
16  | 游離氯  | 0.05mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 
17  | 總氯  | 0.05mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 
18  | 臭氧  | 0.05mg/L  | 0.00~2.50mg/L  | 
19  | 二氧化氯  | 0.10mg/L  | 0.00~3.00mg/L  | 
20  | 
  | 0.03mg/L  | 0.00~0.50mg/L  | 
21  | 氨氮  | 0.10mg/L  | 0.00~5.00mg/L  | 
22  | 硫化物  | 0.02mg/L  | 0.00~1.00 mg/L  | 
23  | 鎘  | 0.002mg/L  | 0.00~0.100mg/L  | 
24  | 六價(jià)鉻  | 0.01mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 
25  | 鉛  | 0.01mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 
26  | 汞  | 0.001mg/L  | 0.00~0.04mg/L  | 
27  | 
  | 0.03mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 
28  | 氟化物  | 0.01mg/L  | 0.00~1.00mg/L  | 
29  | 硝酸鹽氮  | 1.0mg/L  | 0.00~20.0mg/L  | 
30  | 亞硝酸鹽  | 0.05mg/L  | 0.00~2.00mg/L  | 
31  | 甲醛  | 0.05mg/L  | 0.00~1.50 mg/L  | 
32  | 亞氯酸鹽(滴)  | 0.05mg/L  | 0.00~2.00mg/L  | 
33  | 鉀  | 30.0mg/L  | 0.00~100.0mg/L  | 
34  | 鈣  | 0.10mg/L  | 0.00~2.00mg/L  | 
35  | 鎂  | 0.20mg/L  | 0.00~20.0mg/L  | 
