更新時(shí)間:2024-11-10
微機(jī)控制電子拉力試驗(yàn)機(jī) WDW-10 20 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 專門針對(duì)高等院校、科研院所而設(shè)計(jì)的新一代雙空間微機(jī)控制電子拉力試驗(yàn)機(jī)。
微機(jī)控制電子拉力試驗(yàn)機(jī) WDW-10 20
一、 產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 
 專門針對(duì)高等院校、科研院所而設(shè)計(jì)的新一代雙空間微機(jī)控制電子拉力試驗(yàn)機(jī)。試驗(yàn)機(jī)主機(jī)與輔具的設(shè)計(jì)借鑒了日本島津的良好技術(shù),外形美觀,操作方便,性能穩(wěn)定可靠。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)通過(guò)控制器,經(jīng)調(diào)速系統(tǒng)控制伺服電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),經(jīng)減速系統(tǒng)減速后通過(guò)精密絲杠副帶動(dòng)移動(dòng)橫梁上升、下降,完成試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等多種力學(xué)性能試驗(yàn),無(wú)污染、噪音低,效率高,具有非常寬的調(diào)速范圍和橫梁移動(dòng)距離,另外配置種類繁多的試驗(yàn)附具,在金屬、非金屬、復(fù)合材料及制品的力學(xué)性能試驗(yàn)方面,具有非常廣闊的應(yīng)用前景。該機(jī)廣泛應(yīng)用于建筑建材、航天、機(jī)械制造、電線電纜、橡膠塑料、紡織、家電等行業(yè)的材料檢驗(yàn)分析,是科研院校、大專院校、工礦企業(yè)、技術(shù)監(jiān)督、商檢仲裁等部門的理想測(cè)試設(shè)備。 
微機(jī)控制電子拉力試驗(yàn)機(jī) WDW-10 20  該機(jī)采用調(diào)速精度高、性能穩(wěn)定的全數(shù)字伺服調(diào)速系統(tǒng)及伺服電機(jī)作為驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),控制器作為控制系統(tǒng)核心,以WINDOWS為操作界面的控制與數(shù)據(jù)處理軟件,實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)力、試驗(yàn)力峰值、橫梁位移、試驗(yàn)變形及試驗(yàn)曲線的屏幕顯示,所有試驗(yàn)操作均可以通過(guò)鼠標(biāo)在計(jì)算機(jī)上自動(dòng)完成。良好的人性化設(shè)計(jì)使試驗(yàn)操作更為簡(jiǎn)便。綜合以上各項(xiàng)技術(shù),該機(jī)可以近乎*的實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)力、變形及位移等參數(shù)的閉環(huán)控制,可實(shí)現(xiàn)恒應(yīng)力、恒應(yīng)變、恒位移等控制模式,并且各種控制模式之間可以平滑切換。該機(jī)*國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T228-2002《金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法》的要求,同時(shí)可根據(jù)GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用戶提供多種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)和數(shù)據(jù)處理,并且具有良好的擴(kuò)展性。 
二、主要技術(shù)指標(biāo): 
 1、樣式:門式 
 2、大試驗(yàn)力: 10KN/20KN 
 3、量程: 2%-100%; 
 4、試驗(yàn)力準(zhǔn)確度;±1% 
 5、位移分辨率:0.01mm; 
 6、位移測(cè)量準(zhǔn)確度:±1%; 
 7、拉伸行程:600mm(可增大) 
 8、壓縮行程:600mm(可增大) 
 9、試驗(yàn)行程:600mm(可增大) 
10、位移速度控制范圍: 1mm/min~500mm/min  
11、位移速度控制精度:±1%; 
12、試驗(yàn)機(jī)級(jí)別:1級(jí) 
13、變形示值誤差:≤±(50+0.15L)um 
14、試驗(yàn)機(jī)尺寸:660*450*1820mm 
15、外觀:應(yīng)符合GB/T2611要求 
16、成套性:符合標(biāo)準(zhǔn)要求 
17、保護(hù)功能:試驗(yàn)機(jī)有過(guò)載保護(hù)功能 
18、供電電源:220V,50Hz  
19、重量:260KG 
三、主要功能及特點(diǎn): 
1、主機(jī): 
1.1該機(jī)采用門式雙空間結(jié)構(gòu);上拉、下壓。 
1.2調(diào)速系統(tǒng)采用伺服電機(jī)和調(diào)速器,性能穩(wěn)定可靠,具有過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)載等保護(hù)裝置。調(diào)速范圍可達(dá)1~500mm/min。 
1.3傳動(dòng)部分采用圓弧同步齒形帶,精密絲杠副傳動(dòng),傳動(dòng)平穩(wěn),噪音低,傳動(dòng)效率高。 
1.4萬(wàn)向節(jié)采用十字插銷結(jié)構(gòu),而且具有擺角限制功能,一方面便于試樣夾持,保證試驗(yàn)同心度,另一方面很好的消除了不規(guī)則試樣對(duì)傳感器的影響。 
2、控制系統(tǒng)、操作軟件及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) 
2.1計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),具有集成度高、性能穩(wěn)定、調(diào)整方便等優(yōu)點(diǎn)??梢詫?duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集,對(duì)實(shí)驗(yàn)特性曲線實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示,試驗(yàn)數(shù)據(jù)文件能以Access常用數(shù)據(jù)庫(kù)或SQLserve大型數(shù)據(jù)庫(kù)的方式保存,方便實(shí)現(xiàn)客戶的資源共享及網(wǎng)絡(luò)管理,以及用戶的再分析。對(duì)于用戶自定義的各種word2000報(bào)表,該軟件可輕松實(shí)現(xiàn)訪問(wèn),解決了不同用戶或同一用戶在不同時(shí)期對(duì)試驗(yàn)報(bào)表有不同需要的難題。該軟件可處理試驗(yàn)力、位移、 
時(shí)間、變形的原始數(shù)據(jù)及由此派生的曲線。 
2.2保護(hù)功能:該機(jī)具有軟件和機(jī)械兩種限位保護(hù)方式,過(guò)大負(fù)荷自動(dòng)停機(jī)的比例可動(dòng)態(tài)設(shè)定;具有過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)載等多種保護(hù)功能。 
2.3對(duì)于負(fù)荷、變形通道可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)標(biāo)示,直觀方便。 
2.4批量試驗(yàn)可實(shí)現(xiàn)曲線的分層次顯示,曲線自動(dòng)跟隨。 
2.5該軟件可實(shí)現(xiàn)用戶自定義的速度設(shè)定,速度的計(jì)算機(jī)調(diào)整。還可實(shí)現(xiàn)高精度的速度標(biāo)定,隨時(shí)調(diào)整速度檔位和編碼。 
2.6監(jiān)測(cè)試驗(yàn)過(guò)程:對(duì)試驗(yàn)過(guò)程中的試驗(yàn)力、變形、位移、曲線等多種參數(shù)可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)顯示。 
2.7軟件權(quán)限分級(jí)管理功能:為了提高軟件及數(shù)據(jù)的安全性,該軟件可以通過(guò)設(shè)置不同的密碼保護(hù)來(lái)實(shí)現(xiàn)分權(quán)限管理功能。 
2.8結(jié)果再現(xiàn)功能:試驗(yàn)操作完成并存盤后,可根據(jù)用戶需要在以后任意時(shí)間打開(kāi)并對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行再分析。 
2.9可根據(jù)用戶需要選擇負(fù)荷~變形、負(fù)荷~時(shí)間、負(fù)荷~位移、位移~時(shí)間、變形~時(shí)間等曲線來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)及數(shù)據(jù)顯示、存儲(chǔ)、分析及打印。 
2.10曲線逐點(diǎn)遍歷功能:可通過(guò)鼠標(biāo)在曲線上點(diǎn)擊力與變形值,以求得每一點(diǎn)的各種參量。 
2.11結(jié)果對(duì)比功能:可以同時(shí)觀察多個(gè)試驗(yàn)曲線,并可通過(guò)多個(gè)曲線的疊加、局部放大來(lái)實(shí)現(xiàn)待分析樣品特性的比對(duì)。 
2.12力接口:力通道接口及試驗(yàn)軟件可根據(jù)用戶需要配備各種傳感器,并能進(jìn)行標(biāo)定、修改參數(shù)及正常試驗(yàn)。 
2.13變形接口:變形通道接口及試驗(yàn)軟件可根據(jù)用戶需要配備各種類型的引伸計(jì),并可進(jìn)行標(biāo)定、修改參數(shù)及正常試驗(yàn)(需要大變形的選用引伸計(jì))。 
2.14數(shù)據(jù)采樣頻率:可根據(jù)用戶試驗(yàn)要求選擇高速采樣頻率。 
3、特殊附具:除配有標(biāo)準(zhǔn)附具外,也可根據(jù)用戶需要配備特殊附具(如土工布、鋁箔、紙張等)。
![]()  | 產(chǎn)品名稱:熒光砷汞測(cè)試儀 砷汞測(cè)試儀 產(chǎn)品型號(hào):QM201C  | 
熒光砷汞測(cè)試儀 砷汞測(cè)試儀 型號(hào):QM201C 
QM201C熒光砷汞測(cè)試儀是痕量及痕量砷、汞元素的測(cè)定儀器。它的原理是原子熒光光譜技術(shù),該技術(shù)能于痕量砷、汞、鉛、鎘、硒等11種元素的分析。該儀器針對(duì)砷、汞元素的特點(diǎn)進(jìn)行了優(yōu)化。它采用外掛式反應(yīng)瓶,容易清洗,可靠性高。它可以更方便、快速的對(duì)液體試樣中的含汞量、含砷量進(jìn)行測(cè)定,同時(shí)也能對(duì)經(jīng)過(guò)處理轉(zhuǎn)化為溶液的固體及氣體試樣測(cè)定,如頭發(fā)、魚鮮、肉類、谷類、原油、土壤、大氣等。該儀器可廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、衛(wèi)生防疫、食品檢驗(yàn)、冶金地質(zhì)、進(jìn)出口商檢及廠礦企業(yè)等各個(gè)部門測(cè)定各種樣品中的微量汞及微量砷。 
主要特點(diǎn): 
1. 利用大屏幕LCD顯示屏、對(duì)話式菜單,使操作簡(jiǎn)便,表達(dá)信息量豐富 
2. 數(shù)據(jù)直接打印輸出 
3. 若條件許可,可以選配PC機(jī)來(lái)控制儀器,使用更方便 
4. 利用雙光路設(shè)計(jì),免換燈,減少了工作量 
主要技術(shù)指標(biāo): 
1. 檢測(cè)下限:汞 不大于0.05ug/L  
             砷 不大于0.5ug/L  
2. 線性度:標(biāo)準(zhǔn)曲線相關(guān)系數(shù)不小于0.997 
3. 重復(fù)性(變異系數(shù)):<5% 
4. 測(cè)量范圍:汞 0.5~100ug/L 
             砷 5~1000ug/L  
5. 電源:AC 220V±20V,50Hz,供電功率:200W 
6. 體積:650×350×230mm 
注:可根據(jù)客戶需要,定制其它元素(11種元素內(nèi),砷As、汞Hg、鉛Pb、鎘Cd、硒Se、碲Te、鍺Ge、鋅Zn、銻Sb、鉍Bi、錫Sn)的分析儀
 
 
 
 /FONT> 
  | 0-5  | 80  | DC-100  | 35  | 4.9至5.5  | -40至+85  | Nylon  | 4.5x2.7  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | CXL02TG3  | 3(XYZ)  | 2  | 0-5  | 833  | DC-200  | 0.6  | 3.3至5.5  | -40至+85  | Aluminum  | 5.7 x 3.7  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | CXL04GP3  | 3(XYZ)  | 4  | 0-5  | 500  | DC-100  | 10  | 4.9至5.5  | -40至+85  | Nylon  | 4.5x2.7  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | CXL04GP3-R-AL  | 3(XYZ)  | 4  | 0-5  | 500  | DC-100  | 10  | 5.5至36  | -40至+105  | Aluminum  | 5.1x3.0  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | CXL10TG3  | 3(XYZ)  | 10  | 0-5  | 167  | DC-200  | 0.6  | 3.3至5.5  | -40至+85  | Aluminum  | 5.7x3.7  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | CXL10GP3  | 3(XYZ)  | 10  | 0-5  | 200  | DC-100  | 35  | 4.9至5.5  | -40至+85  | Nylon  | 4.5x2.7  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | CXL10GP3-R-AL  | 3(XYZ)  | 10  | 0-5  | 200  | DC-100  | 35  | 5.5至36  | -40至+105  | Aluminum  | 5.1x3.1  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | CXL25GP3  | 3(XYZ)  | 25  | 0-5  | 80  | DC-100  | 35  | 4.9至5.5  | -40至+85  | Nylon  | 4.5x2.7  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | CXL25GP3-R-AL  | 3(XYZ)  | 25  | 0-5  | 80  | DC-100  | 35  | 5.5至36  | -40至+105  | Aluminum  | 5.1x3.1  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | MXC62020GMW  | 2(XY)  | +/- 2  | I2C  | 512C/g  | 17  | 
  | 2.75至5.25  | -40至+85  | Plastic  | 2.9x1.5  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
